2026
Angeles Intermedios
Formato regular: round robin · Playoffs: single elimination
Reglas y formatover
Regular: 1 set · 15 ptsPlayoffs: mejor de 3 · 11 ptsFinal: mejor de 3Dif. de 2: SíLiguilla ALiguilla B
Equipos
18
Partidos
11 / 17
65% completado
Formato
round robin
Equipos
18
Partidos
11 / 17
65% completado
Formato
round robin
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimena / José Antonio | 11 | 11 | 0 | 165 | 57 | +108 | 33 | |
| 2 | Kevin / Fernanda | 11 | 10 | 1 | 163 | 92 | +71 | 30 |
| 3 | José Luis / Fer Fuentes | 11 | 10 | 1 | 158 | 85 | +73 | 29 |
| 4 | Raquel / Ernesto | 11 | 8 | 3 | 155 | 85 | +70 | 25 |
| 5 | Ricardo Précoma / Ana Villaseñor | 11 | 7 | 4 | 149 | 133 | +16 | 22 |
| 6 | Lennart / Lalo | 11 | 7 | 4 | 142 | 122 | +20 | 20 |
| 7 | Julio / Luis Aguilera | 11 | 6 | 5 | 145 | 139 | +6 | 17 |
| 8 | Juan Pablo / Triana | 11 | 7 | 4 | 136 | 132 | +4 | 17 |
| 9 | David / Oswaldo | 11 | 5 | 6 | 139 | 132 | +7 | 16 |
| 10 | Anuar / Juan Pablo | 11 | 6 | 5 | 137 | 134 | +3 | 15 |
| 11 | Manolo / Marsal | 11 | 4 | 7 | 124 | 131 | -7 | 12 |
| 12 | Alex / Diego Levy | 11 | 4 | 7 | 95 | 143 | -48 | 12 |
| 13 | Arturo Olvera / Charly | 11 | 3 | 8 | 115 | 146 | -31 | 11 |
| 14 | Rashid / Cinthya | 11 | 4 | 7 | 96 | 136 | -40 | 9 |
| 15 | Jaime / Monse | 11 | 3 | 8 | 83 | 131 | -48 | 6 |
| 16 | Miguel / Paco Díaz | 11 | 1 | 10 | 87 | 157 | -70 | 5 |
| 17 | Dani Almaguer / Brianda | 11 | 1 | 10 | 88 | 151 | -63 | 4 |
| 18 | Edu Reed / Adri | 11 | 2 | 9 | 90 | 161 | -71 | 3 |
Clasifica Liguilla A (top 8)
Clasifica Liguilla B (9–16)