Marzo26
Angeles Premier
Formato regular: round robin · Playoffs: single elimination
Reglas y formatover
Regular: 1 set · 15 ptsPlayoffs: mejor de 3 · 11 ptsFinal: mejor de 3Dif. de 2: SíLiguilla A
Equipos
11
Partidos
20/20
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio / Daniel Diaz | 20 | 16 | 4 | 269 | 198 | 71 | 43 | |
| 2 | Aitor / Jose Antonio | 20 | 13 | 7 | 243 | 202 | 41 | 38 |
| 3 | Toño/ Harold | 20 | 12 | 8 | 246 | 178 | 68 | 37 |
| 4 | Rodrigo / Raúl | 20 | 12 | 8 | 258 | 234 | 24 | 37 |
| 5 | Poncho / Karla | 20 | 12 | 8 | 244 | 192 | 52 | 34 |
| 6 | Dante / Saul | 20 | 11 | 9 | 238 | 217 | 21 | 34 |
| 7 | Juan Carlos / Memo | 20 | 11 | 9 | 236 | 195 | 41 | 33 |
| 8 | Carlos / Pepe | 20 | 8 | 12 | 206 | 209 | -3 | 26 |
| 9 | Valentin / Ricardo | 20 | 7 | 12 | 125 | 224 | -99 | 21 |
| 10 | Ale / Fer Diaz | 20 | 6 | 14 | 190 | 256 | -66 | 18 |
| 11 | Herminio / Joss | 20 | 1 | 18 | 120 | 270 | -150 | 6 |
Clasifica Liguilla A (top 8)